รุ่น **SK-070MW** เป็นผลิตภัณฑ์ Human Machine Interface (HMI) ในตระกูล SK Series ของ Samkoon ซึ่งมีจุดเด่นด้านการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (WiFi) และมีอินเทอร์เฟซ CAN bus [1, 2]
นี่คือรายละเอียดข้อมูลจำเพาะของ **SK-070MW** ตามข้อมูลในแหล่งข้อมูล:
### ข้อมูลจำเพาะหลักของ SK-070MW
#### 1. ข้อมูลจำเพาะด้านจอแสดงผล (Display)
| รายละเอียด | ข้อมูลจำเพาะ | อ้างอิง |
| :— | :— | :— |
| **ขนาดหน้าจอ** (Display Size) | **7 นิ้ว** (อัตราส่วน 16:9) | [3] |
| **ความละเอียด** (Resolution) | **800 × 480 พิกเซล** | [4] |
| **สีของหน้าจอ** (Display Color) | 16.77 ล้านสี | [4] |
| **ความสว่าง** (Brightness) | 450 cd/㎡ | [4] |
| **อัตราส่วนคอนทราสต์** (Contrast Ratio) | 400:1 | [4] |
| **แผงสัมผัส** (Touch Panel) | แผงสัมผัสความแม่นยำสูงแบบ 4 สาย | [4] |
| **ไฟแบ็คไลท์** (Backlight Module) | LED | [4] |
#### 2. ข้อมูลจำเพาะด้านฮาร์ดแวร์และประสิทธิภาพ (Hardware)
| รายละเอียด | ข้อมูลจำเพาะ | อ้างอิง |
| :— | :— | :— |
| **CPU** | **Cortex A8 600MHz** | [4] |
| **หน่วยความจำ (RAM)** | **128MB DDR3** | [4] |
| **พื้นที่จัดเก็บ (Storage)** | **256MB FLASH** | [1] |
| **ซอฟต์แวร์** (Programming Software) | SKTOOL | [1] |
#### 3. พอร์ตและการเชื่อมต่อ (Interfaces)
| รายละเอียด | ข้อมูลจำเพาะ | อ้างอิง |
| :— | :— | :— |
| **อินเทอร์เฟซอนุกรม** (Serial Interface) | COM1 COM2: RS232/422/485 | [1] |
| **พอร์ต Ethernet** (Network Interface) | **มี (YES)** | [1] |
| **WIFI** | **มี (YES)** | [1] |
| **4G** | ไม่มี (NO) | [1] |
| **CAN Interface** | **มี (YES)** | [1] |
| **พอร์ตดาวน์โหลด USB** | มี (YES) | [1] |
| **U Disk Port** | มี (YES) | [1] |
#### 4. ข้อมูลจำเพาะด้านโครงสร้างและสิ่งแวดล้อม (Structure and Environment)
| รายละเอียด | ข้อมูลจำเพาะ | อ้างอิง |
| :— | :— | :— |
| **ขนาดภายนอก** (Dimensions) | 205 × 145 × 40 มม. | [3] |
| **ขนาดรูติดตั้ง** (Mounting Hole Size) | 192 × 138 มม. | [3] |
| **น้ำหนัก** (Weight) | 700 กรัม | [3] |
| **วัสดุเปลือกหุ้ม** (Housing Material) | พลาสติกวิศวกรรม ABS+PC | [4] |
| **แรงดันไฟฟ้าจ่าย** (Supply Voltage) | (DC12~24V) ±15% | [4] |
| **การใช้พลังงาน** (Power Consumption) | **5W** | [4] |
| **อุณหภูมิในการทำงาน** (Operating Temperature) | -20°C ถึง 55°C (ไม่เกิดน้ำแข็ง) | [3] |
| **ระดับการป้องกัน** (Protection Rating) | **IP65** (เฉพาะแผงด้านหน้า) | [1] |
| **ความต้านทานแรงสั่นสะเทือน** | 10–25HZ (ทิศทาง XYZ, 2G/30 นาที) | [3] |
นอกจากนี้ อุปกรณ์นี้ยังสอดคล้องกับการรับรองมาตรฐาน **CE** (EN55032 และ EN55035) และ **FCC, Class A** [1]
















รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์