ผลิตภัณฑ์ SK-043HE เป็นจอแสดงผลแบบสัมผัส HMI (Human Machine Interface) ขนาด 4.3 นิ้ว จาก Samkoon ในตระกูล SK Series ซึ่งเป็นรุ่นที่ใช้ซีพียูประสิทธิภาพสูงแบบ Dual-core แต่ไม่มีพอร์ต Ethernet ในตัว
ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียดของ SK-043HE SAMKOON HMI
| รายละเอียด | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ตระกูลผลิตภัณฑ์ | SK Series (HMI) |
| ซอฟต์แวร์ที่ใช้ | SKTOOL |
1. ข้อมูลจำเพาะด้านโครงสร้างและสิ่งแวดล้อม
| รายละเอียด | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ขนาดภายนอก (Dimensions) | 173 × 95 × 39 มม. |
| ขนาดรูติดตั้ง (Mounting Hole Size) | 163 × 85 มม. |
| น้ำหนัก (Weight) | 270g |
| วัสดุเปลือกหุ้ม (Housing Material) | พลาสติกวิศวกรรม ABS+PC |
| แรงดันไฟฟ้าจ่าย (Supply Voltage) | (DC12~24V)±15% |
| การใช้พลังงาน (Power Consumption) | 3W |
| อุณหภูมิในการทำงาน (Operating Temperature) | -20°C ถึง 55°C (ไม่เกิดการแข็งตัว) |
| ความชื้นในการทำงาน (Operating Humidity) | 5% ถึง 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ) |
| ความต้านทานแรงสั่นสะเทือน (Shock Resistance) | 10–25Hz (ทิศทาง XYZ, 2G/30 นาที) |
| ระดับการป้องกัน (Protection Level) | IP65 (เฉพาะแผงด้านหน้า) |
| การรับรอง (Certifications) | เป็นไปตามมาตรฐาน FCC, Class A และ CE (EN55032 และ EN55035) |
| การทดสอบความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า | 1000V AC, 1 นาที |
| การทดสอบไฟฟ้าสถิต | ±6kV |
2. ข้อมูลจำเพาะด้านจอแสดงผล (Display)
| รายละเอียด | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ขนาดหน้าจอ (Display Size) | 4.3 นิ้ว (อัตราส่วน 16:9) |
| ความละเอียด (Resolution) | 480 × 272 พิกเซล |
| สีของหน้าจอ (Display Color) | 16.77 ล้านสี |
| ความสว่าง (Brightness) | 400 cd/㎡ |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ (Contrast Ratio) | 400:1 |
| แผงสัมผัส (Touch Panel) | แผงสัมผัสความแม่นยำสูงแบบ 4 สาย |
| ไฟแบ็คไลท์ (Backlight Module) | LED |
3. ข้อมูลจำเพาะด้านฮาร์ดแวร์และประสิทธิภาพ (Hardware)
| รายละเอียด | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| CPU | Cortex A7 1GHz. แบบ Dual-core |
| หน่วยความจำ (RAM) | 128MB DDR3 |
| พื้นที่จัดเก็บ (Storage) | 128MB FLASH |
4. พอร์ตและการเชื่อมต่อ (Interfaces)
| รายละเอียด | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| พอร์ต Ethernet/Network | ไม่มี |
| WIFI / 4G / CAN | ไม่มี |
| อินเทอร์เฟซอนุกรม (Serial Interface) | COM: รองรับ RS232/422/485 |
| USB Download Port | มี |
| U Disk Port | มี |
SAMKOON, SK-043HE, HMI 4.3 inch, จอสัมผัสอุตสาหกรรม, Cortex A7 Dual-core, 1GHz HMI, 480×272, RS485, Serial Communication, No Ethernet HMI, IP65, SK Series, SKTOOL, 128MB FLASH, ประสิทธิภาพสูง


















รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์