ผลิตภัณฑ์ SK-070QE-G เป็นส่วนหนึ่งของ SK Series Human Machine Interface (HMI) ในกลุ่ม IoT HMI (物联网人机界面) ของ Samkoon ซึ่งออกแบบมาให้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อการตรวจสอบและควบคุมจากระยะไกลได้
นี่คือรายละเอียดสเปคโดยสรุปของรุ่น SK-070QE-G ตามข้อมูลในแหล่งข้อมูล:
ข้อมูลจำเพาะหลักของ SK-070QE-G
1. ข้อมูลจำเพาะด้านจอแสดงผล (Display)
| รายละเอียด | ข้อมูลจำเพาะ | อ้างอิง |
|---|---|---|
| ขนาดหน้าจอ (Display Size) | 7 นิ้ว (อัตราส่วน 16:9) | |
| ความละเอียด (Resolution) | 1024 × 600 พิกเซล | |
| สีของหน้าจอ (Display Color) | 16.77 ล้านสี | |
| ความสว่าง (Brightness) | 450 cd/㎡ | |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ (Contrast Ratio) | 400:1 | |
| แผงสัมผัส (Touch Panel) | แผงสัมผัสความแม่นยำสูงแบบ 4 สาย | |
| ไฟแบ็คไลท์ (Backlight Module) | LED |
2. ข้อมูลจำเพาะด้านฮาร์ดแวร์และประสิทธิภาพ (Hardware)
| รายละเอียด | ข้อมูลจำเพาะ | อ้างอิง |
|---|---|---|
| CPU | Cortex A7 1GHz. Dual-core (อุตสาหกรรมเกรดสูง) | |
| หน่วยความจำ (RAM) | 128MB DDR3 | |
| พื้นที่จัดเก็บ (Storage) | 128MB FLASH | |
| ระบบปฏิบัติการ | อ้างอิงจาก Linux (ให้ความเสถียร ประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย และเชื่อถือได้) | |
| ซอฟต์แวร์ (Programming Software) | SKTOOL |
3. พอร์ตและการเชื่อมต่อ (Interfaces)
| รายละเอียด | ข้อมูลจำเพาะ | อ้างอิง |
|---|---|---|
| พอร์ตดาวน์โหลด USB (USB Download Port) | มี (YES) | |
| พอร์ต USB (สำหรับ U Disk) | มี (YES) (รองรับ U disk, USB scanner, mouse, keyboard) | |
| อินเทอร์เฟซอนุกรม (Serial Interface) | COM1: RS232, COM2: RS485/422 | |
| พอร์ต Ethernet (Network Interface) | ไม่มี (NO) | |
| WIFI / 4G | ทางเลือก (Optional) (ติดตั้งผ่านโมดูลขยาย) | |
| CAN Interface | ไม่มี (NO) |
หมายเหตุ: รุ่น SK-070QE-G จัดอยู่ในกลุ่ม IoT HMI ซึ่งรองรับการเชื่อมต่อกับ Samkoon Cloud 3.0 Platformผ่านโมดูลขยาย WIFI/4G ที่เป็นทางเลือก (Optional) ซึ่งทำให้สามารถควบคุมและตรวจสอบหน้าจอ HMI ได้แบบ VNC (PC และมือถือ) และสามารถ ดาวน์โหลดโปรแกรม PLC จากระยะไกล ได้ (Remote Transparent Transmission).
4. ข้อมูลจำเพาะด้านโครงสร้างและสิ่งแวดล้อม (Structure and Environment)
| รายละเอียด | ข้อมูลจำเพาะ | อ้างอิง |
|---|---|---|
| ขนาดภายนอก (Dimensions) | 203 × 145 × 35 มม. | |
| ขนาดรูติดตั้ง (Mounting Hole Size) | 192 × 138 มม. | |
| น้ำหนัก (Weight) | 700 กรัม | |
| วัสดุเปลือกหุ้ม (Housing Material) | พลาสติกวิศวกรรม ABS+PC | |
| แรงดันไฟฟ้าจ่าย (Supply Voltage) | (DC12~24V) ±15% | |
| การใช้พลังงาน (Power Consumption) | 4 W | |
| อุณหภูมิในการทำงาน (Operating Temperature) | -20°C ถึง 55°C (ไม่เกิดน้ำแข็ง) | |
| ความชื้นในการทำงาน (Operating Humidity) | 5% ถึง 95% RH (ไม่เกิดการควบแน่น) | |
| ระดับการป้องกัน (Protection Rating) | IP65 (เฉพาะแผงด้านหน้า) | |
| ความต้านทานแรงสั่นสะเทือน (Shock Resistance) | 10–25Hz (ทิศทาง XYZ, 2G/30 นาที) |
5. การรับรองและมาตรฐาน (Certification)
- การทดสอบความทนทานต่อแรงดัน (Voltage Withstand Test): 1000V AC, 1 นาที
- การทดสอบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Test): ±6kV
- การรับรอง CE: เป็นไปตามมาตรฐาน EN55032 และ EN55035
- ความเข้ากันได้กับ FCC: เป็นไปตาม FCC, Class A


สนใจติดต่อ 





รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์