PLC FX3U-14MT
RD3A and WR3A Instruction Analog Input / Analog Output PLC FX3U [สอนใช้คำสั่ง RD3A และ WR3A]
DDRVI VS DDRVA Instruction Stepping Motor PLC FX3U LK3U-20MT [สอนใช้คำสั่ง DDRVI และ DDRVA]
LK3U-64MT controls stepping motor by DDRVI Instruction วิธีการควบคุม stepping motor โดยใช้ PLC FX3U
ADPRW instruction MODBUS Read/Write PLC MITSUBISHI (FX3U)
NO | PLC MODEL | SIZE(mm) | Total Point | Input | RELAY OUTPUT | Transistor OUTPUT | AD | DA | Hispeed input | Hispeed Output | Communication mode |
1 | LK3U-14MR-4AD-2DA | 125x117x60 | 14 | 8 | 4 | – | 4 | 2 | 2 | – | RS232/RS485 |
2 | LK3U-14MT-4AD-2DA | 125x117x60 | 14 | 8 | – | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | RS232/RS485 |
3 | LK3U-14MRT-4AD-2DA | 125x117x60 | 14 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | RS232/RS485 |
4 | LK3U-20MR-4AD-2DA | 125x117x60 | 20 | 12 | 8 | – | 4 | 2 | 2 | – | RS232/RS485 |
5 | LK3U-20MT-4AD-2DA | 125x117x60 | 20 | 12 | – | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | RS232/RS485 |
6 | LK3U-20MRT-4AD-2DA | 125x117x60 | 20 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | RS232/RS485 |
7 | LK3U-32MR-10AD-2DA | 199x109x60 | 32 | 16 | 16 | – | 10 | 2 | 2 | – | RS232/RS485 |
8 | LK3U-32MT-10AD-2DA | 199x109x60 | 32 | 16 | – | 16 | 10 | 2 | 2 | 8 | RS232/RS485 |
9 | LK3U-32MRT-10AD-2DA | 199x109x60 | 32 | 16 | 12 | 4 | 10 | 2 | 2 | 8 | RS232/RS485 |
10 | LK3U-48MR-10AD-2DA | 199x109x60 | 48 | 24 | 24 | – | 10 | 2 | 2 | – | RS232/RS485 |
11 | LK3U-48MT-10AD-2DA | 199x109x60 | 48 | 24 | – | 24 | 10 | 2 | 2 | 8 | RS232/RS485 |
12 | LK3U-48MRT-10AD-2DA | 199x109x60 | 48 | 24 | 20 | 4 | 10 | 2 | 2 | 8 | RS232/RS485 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์